مقایسهٔ اتاقهای پوکر
وقتی به دو اتاق رسیدهاید، جدول بیستردیفی کمکی نمیکند. اینجا پرتکرارترین مقایسههای دوتایی را با همهٔ ستونها و توصیف میز هر اتاق کنار هم گذاشتهایم.
هات بت در برابر شیر بت
| اتاق | امتیاز کلی | کیفیت اتاق | تجربهٔ پوکر | میز روی موبایل | بونوس | اندازهٔ اتاق | نظر بازیکنان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هات بت | ۸٫۸از ۱۰ | ۸٫۹ | ۹٫۲ | ۸٫۹ | ۸٫۶ | بزرگ | ★★★★★ (۴) | ورود |
شیر بت | ۸٫۷از ۱۰ | ۸٫۴ | ۸٫۷ | ۹٫۲ | ۸٫۲ | متوسط | ★★★★★ (۴) | ورود |
میز هات بت
شلوغترین اتاق فهرست؛ در ساعتهای پرتردد میزهای بیشتری فعال است.
میز شیر بت
آرامترین اتاق فهرست؛ کمترین شلوغی بصری و کمترین حواسپرتی سر میز.
هات بت در برابر ماه بت
| اتاق | امتیاز کلی | کیفیت اتاق | تجربهٔ پوکر | میز روی موبایل | بونوس | اندازهٔ اتاق | نظر بازیکنان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هات بت | ۸٫۸از ۱۰ | ۸٫۹ | ۹٫۲ | ۸٫۹ | ۸٫۶ | بزرگ | ★★★★★ (۴) | ورود |
| ۸٫۵از ۱۰ | ۸٫۲ | ۸٫۳ | ۹٫۴ | ۸٫۳ | متوسط | ★★★★★ (۴) | ورود |
میز هات بت
شلوغترین اتاق فهرست؛ در ساعتهای پرتردد میزهای بیشتری فعال است.
میز ماه بت
بهترین میز روی صفحهٔ کوچک؛ کارتها و دکمهها بدون زوم خوانده میشوند.
شیر بت در برابر بت فوروارد
| اتاق | امتیاز کلی | کیفیت اتاق | تجربهٔ پوکر | میز روی موبایل | بونوس | اندازهٔ اتاق | نظر بازیکنان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیر بت | ۸٫۷از ۱۰ | ۸٫۴ | ۸٫۷ | ۹٫۲ | ۸٫۲ | متوسط | ★★★★★ (۴) | ورود |
بت فوروارد | ۸٫۵از ۱۰ | ۸٫۵ | ۸٫۷ | ۸٫۵ | ۷٫۹ | بزرگ | ★★★★★ (۳) | ورود |
میز شیر بت
آرامترین اتاق فهرست؛ کمترین شلوغی بصری و کمترین حواسپرتی سر میز.
میز بت فوروارد
اتاق قدیمیتر با بیشترین بازخورد ثبتشده؛ مسیر تماس با پشتیبانی از داخل میز روشن است.
جدول کامل همهٔ اتاقها
| شمارهٔ اتاق | اتاق | امتیاز کلی | کیفیت اتاق | تجربهٔ پوکر | میز روی موبایل | بونوس | اندازهٔ اتاق | نظر بازیکنان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | هات بت | ۸٫۸از ۱۰ | ۸٫۹ | ۹٫۲ | ۸٫۹ | ۸٫۶ | بزرگ | ★★★★★ (۴) | ورود |
| ۲ | شیر بت | ۸٫۷از ۱۰ | ۸٫۴ | ۸٫۷ | ۹٫۲ | ۸٫۲ | متوسط | ★★★★★ (۴) | ورود |
| ۳ | ۸٫۵از ۱۰ | ۸٫۲ | ۸٫۳ | ۹٫۴ | ۸٫۳ | متوسط | ★★★★★ (۴) | ورود | |
| ۴ | بت فوروارد | ۸٫۵از ۱۰ | ۸٫۵ | ۸٫۷ | ۸٫۵ | ۷٫۹ | بزرگ | ★★★★★ (۳) | ورود |
| ۵ | مل بت | ۸٫۳از ۱۰ | ۸٫۷ | ۸٫۹ | ۸٫۲ | ۸٫۰ | بزرگ | ★★★★★ (۳) | ورود |
| ۶ | تاینی بت | ۸٫۲از ۱۰ | ۸٫۰ | ۸٫۳ | ۸٫۷ | ۸٫۹ | متوسط | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۷ | ۸٫۲از ۱۰ | ۸٫۸ | ۸٫۸ | ۷٫۹ | ۷٫۶ | بسیار بزرگ | ★★★★★ (۲) | ورود | |
| ۸ | جت بت | ۸٫۲از ۱۰ | ۸٫۲ | ۸٫۱ | ۸٫۵ | ۷٫۹ | متوسط | ★★★★★ (۳) | ورود |
| ۹ | بت خانه | ۸٫۰از ۱۰ | ۸٫۰ | ۸٫۱ | ۸٫۱ | ۷٫۷ | متوسط | ★★★★★ (۳) | ورود |
| ۱۰ | فاز بت | ۸٫۰از ۱۰ | ۷٫۸ | ۷٫۸ | ۸٫۷ | ۸٫۵ | متوسط | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۱ | حضرات بت | ۸٫۰از ۱۰ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۸٫۶ | ۷٫۶ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۲ | شاه بت | ۷٫۸از ۱۰ | ۷٫۹ | ۷٫۷ | ۸٫۲ | ۷٫۵ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۳ | بکس بت | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۶ | ۷٫۶ | ۸٫۱ | ۷٫۴ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۴ | ۷٫۷از ۱۰ | ۷٫۵ | ۷٫۵ | ۸٫۳ | ۷٫۸ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود | |
| ۱۵ | تک بت | ۷٫۵از ۱۰ | ۷٫۵ | ۷٫۵ | ۷٫۹ | ۷٫۲ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۶ | بت لحظه | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۴ | ۷٫۳ | ۸٫۰ | ۷٫۳ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۷ | اونجا بت | ۷٫۴از ۱۰ | ۷٫۳ | ۷٫۲ | ۸٫۲ | ۷٫۵ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۸ | بت ۳۰۳ | ۷٫۳از ۱۰ | ۷٫۲ | ۷٫۱ | ۸٫۰ | ۷٫۴ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۱۹ | بازی انفجار | ۷٫۲از ۱۰ | ۶٫۹ | ۶٫۷ | ۸٫۱ | ۷٫۲ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
| ۲۰ | بت ۴۰۴ | ۷٫۱از ۱۰ | ۷٫۱ | ۷٫۰ | ۷٫۹ | ۷٫۳ | کوچک | ★★★★★ (۲) | ورود |
مقایسه بر پایهٔ «مناسب چه بازیکنی»
گاهی مفیدتر از عدد، این است که بدانید هر اتاق برای چه نوع بازیکنی ساخته شده.
| اتاق | مناسب چه بازیکنی | امتیاز کلی | |
|---|---|---|---|
هات بت | بازیکنی که میخواهد همیشه میز فعال پیدا کند | ۸٫۸از ۱۰ | ورود |
شیر بت | بازیکنی که تمرکز سر میز برایش از شلوغی اتاق مهمتر است | ۸٫۷از ۱۰ | ورود |
| بازیکنی که تقریباً همیشه از گوشی سر میز مینشیند | ۸٫۵از ۱۰ | ورود | |
بت فوروارد | بازیکنی که نگران قطع اتصال وسط دست است | ۸٫۵از ۱۰ | ورود |
مل بت | بازیکن باتجربهای که میخواهد بین سطحهای مختلف جابهجا شود | ۸٫۳از ۱۰ | ورود |
تاینی بت | بازیکنی که پیشنهادها را دنبال میکند و شرایط را میخواند | ۸٫۲از ۱۰ | ورود |
| بازیکن باتجربهای که از رابط شلوغ نمیترسد | ۸٫۲از ۱۰ | ورود | |
جت بت | بازیکنی که هنوز نمیداند چه چیزی در اتاق برایش مهم است | ۸٫۲از ۱۰ | ورود |
بت خانه | بازیکنی که آشنایی با محیط برایش ارزش دارد | ۸٫۰از ۱۰ | ورود |
فاز بت | بازیکنی که پیشنهادهای کوتاهمدت را فعالانه دنبال میکند | ۸٫۰از ۱۰ | ورود |
حضرات بت | بازیکنی که پوکر یکی از چند بازی مورد علاقهاش است | ۸٫۰از ۱۰ | ورود |
شاه بت | بازیکنی که هفتهای چند بار و کوتاه سر میز مینشیند | ۷٫۸از ۱۰ | ورود |
بکس بت | بازیکنی که سرعت بالا آمدن میز برایش از سابقهٔ اتاق مهمتر است | ۷٫۷از ۱۰ | ورود |
| بازیکنی که تجربهٔ بصری میز برایش وزن دارد | ۷٫۷از ۱۰ | ورود | |
تک بت | بازیکنی با محدودیت دستگاه یا اینترنت | ۷٫۵از ۱۰ | ورود |
بت لحظه | بازیکنی که پوکر اولویت اولش نیست | ۷٫۴از ۱۰ | ورود |
اونجا بت | بازیکنی که میخواهد تصویر کامل بازار اتاقها را ببیند | ۷٫۴از ۱۰ | ورود |
بت ۳۰۳ | بازیکنی که گاهی پوکر را امتحان میکند | ۷٫۳از ۱۰ | ورود |
بازی انفجار | بازیکنی که دنبال اتاق پوکر نیست | ۷٫۲از ۱۰ | ورود |
بت ۴۰۴ | بازیکنی که صرفاً میخواهد فهرست کامل بازار را ببیند | ۷٫۱از ۱۰ | ورود |
پرسشهای پرتکرار
تفاوت این صفحه با دایرکتوری چیست؟
دایرکتوری برای مرور و مرتبسازی است؛ این صفحه برای وقتی که به دو یا سه اتاق رسیدهاید و باید یکی را انتخاب کنید. اینجا همهٔ ستونها کنار هماند و توصیف میز هر اتاق را هم میبینید.
اگر دو اتاق امتیاز نزدیکی داشتند چه کنم؟
ستون معیاری را ببینید که برای خودتان مهمتر است و بقیه را نادیده بگیرید. اختلاف کمتر از نیم نمره در یک ارزیابی تحریری معنادار نیست.
چرا ستون «اندازهٔ اتاق» با «کیفیت اتاق» فرق دارد؟
اندازهٔ اتاق یک برچسب کیفی دربارهٔ حجم است. کیفیت اتاق یک امتیاز عددی است که علاوه بر حجم، پایداری چیدمان و مسیر رسیدن به میز را هم در نظر میگیرد.
















